2026年配布カウント数
| 日付 | イベント名 | 主催 | 配布枚数 | 累計枚数 | 備考 |
| 2026/02/14 | 平和が当たり前の世界へ | 大阪革新懇 | 44 | 19,797 | 高山佳奈子 |
| 2026/0209 | IRカジノ住民訴訟裁判 | 45 | 19,753 | ||
| 2026/02/07 | 共産党街宣 | 共産党 | 43 | 19,708 | |
| 2026/02/06 | れいわ新選組街宣 | れいわ新選組 | 220 | 19,665 | 山本太郎 大石あきこ |
| 2026/02/04 | 社民党西尾事務所ボランティア | 社民党 | 24 | 19,445 | |
| 2026/02/03 | 特区民泊と大阪の町を考える | 中央区みんなの自治体学校 | 50 | 19,421 | 澤井祐太 |
| 2026/01/30 | れいわ事務所ボランティア | 4 | 19,371 | ||
| 2026/01/20 | ふくしま応援プロジェクト学習会 | 大阪教職員組合 退職者女性教師の会 | 18 | 19,367 | 森松明希子 |
| 2026/01/13 | 天下茶屋行動 | 阿倍野グループ | 100 | 19,349 | |
| 2026/01/12 | 万博黒字のウソと情報公開で迫る夢洲カジノの現状 | 家事の問題を考える大阪ネットワーク | 5 | 19,249 | 藤永のぶ代 桜田照雄 |
2025年配布カウント数(年間:8,396枚・合計19,244枚)
| 日付 | イベント名 | 主催 | 配布枚数 | 累計枚数 | 備考 |
| 2025/12/13 | 長生炭鉱の『水非常』知るつどい | 実行委員会 | 60 | 19,244 | 講師:井上洋子 |
| 2025/12/12 | 自・維の連立合意書から見る大阪の課題 | どないねっと | 18 | 19,184 | |
| 2025/11/23 | 今ここにいるわたしを排除するな 御堂筋デモ | 市民有志実行委員会 | 40 | 18,930 | |
| 2025/11/22 | 原発・核燃からの撤退を! | 反原発政策実現全国ネット関西福井ブロック | 130 | 18,890 | |
| 2025/11/17 | 大屋根リング保存と夢洲の今後 | 地方自治を考える会 | 14 | 18,760 | 講演:木下功 |
| 2025/11/16 | 成年後見制度の基礎知識 | 高齢社会をよくする女性の会 | 34 | 18,746 | |
| 2025/10/26 | 戦争いやや!核なんかいらへん!フェス2025 | 60 | 18,237 | ||
| 2025/10/7 | ガザ・ジェノサイドを止める集会(京橋) | れいわ | 220 | 17,685 | |
| 2025/10/5 | 10・5討論集会 | 18 | 17,465 | ||
| 2025/10/9 | 軍事大国化する日本 講演会 | 80 | 17,718 | ||
| 2025/9/16 | 大阪の政治情勢と都構想反対 | 大阪障害者労働センター | 120 | 17,367 | |
| 2025/9/13 | 夢洲カジノを止める府民の会 総会 | 夢洲カジノを止める府民の会 | 24 | 16,680 | |
| 2025/8/2 | 原爆展配布 | 25 | 17,447 | ||
| 2025/7/10 | 参議院選挙市民の集い | 市民のための政治を求める大阪市民連合 | 50 | 17,023 | |
| 2025/6/20 | 松本ヒロ&西谷文和トーク | イラクの子供を救う会 | 300 | 16,470 | |
| 2025/6/17 | 万博イラナイデモ夢洲 | れいわ新撰組 | 210 | 16,010 | |
| 2025/6/8 | 講演:佐高信トークライブ | 291 | 16,170 | ||
| 2025/5/30 | 混迷する政治を斬る | 大阪市をよくする会 | 100 | 15,720 | |
| 2025/5/25 | ギャンブル依存症啓発セミナー | 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会 | 160 | 15,620 | |
| 2025/5/24 | オンラインギャンブル被害の実態 | 20 | 15,460 | ||
| 2025/5/17 | 日本共産党演説会 | 日本共産党 | 81 | 15,440 | |
| 2025/5/11 | 中野雅司さんを偲ぶ会 | 6 | 15,359 | ||
| 2025/5/4 | 憲法集会関連 | 150 | 15,353 | ||
| 2025/5/1 | 第96回大阪地方メーデー | 60 | 16,010 | ||
| 2025/4/23 | 斎藤知事即時辞職求める集会 | 兵庫県知事選を振り返る市民の会 | 58 | 14,318 | |
| 2025/4/18 | SNS被害を聞く会 | 5 | 14,260 | ||
| 2025/3/30 | 万博・カジノ反対大集会 | Future OSAKA | 380 | 13,805 | |
| 2025/3/29 | 大阪関西万博と人間の尊厳 | 日本ジャーナリスト会議関西支部 | 200 | 13,425 | |
| 2025/3/23 | 夢洲あぶないやめてんかパレード | 398 | 14,105 | ||
| 2025/3/22 | 止めよう戦争への道 | 同実行委員会 | 40 | 12,827 | |
| 2025/3/14 | 万博2025講演会 | 戦争展実行委員会 | 91 | 12,787 | |
| 2025/3/9 | 天下茶屋行動 | 40 | 12,481 | ||
| 2025/3/8 | 危険だらけの夢洲カジノ万博 | 17 | 12,459 | ||
| 2025/3/7 | 維新政治の暴走を止めよう | 大阪障害者労働センター | 100 | 12,442 | |
| 2025/2/24 | 狭山事件再審市民の集い | 関西実行委員会 | 277 | 12,342 | |
| 2025/2/18 | 兵庫県政を取り戻そうヒューマンチェーン | 99 | 12,065 | ||
| 2025/2/16 | 阿倍野区共産党街宣 | 3 | 11,966 | ||
| 2025/2/13 | SNSデマ誹謗中傷との戦い | 百条委員会を守る市民の会 | 8 | 11,963 | |
| 2025/2/11 | 国鉄大阪合唱団コンサート | 国鉄大阪合唱団 | 210 | 11,955 | |
| 2025/2/8 | 日本の食と農が危ない | 45 | 11,745 | ||
| 2025/2/5 | 全国一般大阪地方労働組合退職者会 | 120 | 11,600 | ||
| 2025/2/2 | れいわ 山本太郎おしゃべり会 | れいわ新撰組 | 280 | 11,480 | |
| 2025/1/20 | モニ太学習会 | 1 | 11,100 | ||
| 2025/1/18 | 平和に笑いたいゆう | JCPサポーター大阪2区 | 131 | 11,099 | |
| 2025/1/9 | NPOリンコップジャジャ | NPO法人リンコップジャジャ | 20 | 10,868 | |
| 2025/1/1 | 夢洲IR差止訴訟関連 | 大阪地方裁判所 | 100 | 11,200 |
2024年配布カウント数(最終合計10848枚)
| 日付 | 名称 | 枚数 | 累計 |
| 2024/12/22 | 兵庫県知事選挙に異議あり!真相究明県民集会 | 800 | 10848 |
| 2024/12/21 | 北区憲法フェスティバル | 75 | 10048 |
| 2024/12/14 | うずみ火講座(百条委検証) | 20 | 9973 |
| 2024/12/8 | 原発依存社会の暴走 関電包囲大集会 | 420 | 9953 |
| 2024/12/7 | 大阪の教育、これからどうなるの? | 20 | 9533 |
| 2024/11/26 | 新聞うずみ火 折込 | 1500 | 9513 |
| 2024/11/24 | 能登半島地震支援ライブ | 40 | 8013 |
| 2024/11/2 | 政治の底割れ状況を語る | 180 | 7973 |
| 2024/11/1 | IRカジノ合同裁判 | 80 | 7793 |
| 2024/10/13 | 反核フェスティバル | 80 | 7713 |
| 2024/10/12 | 大阪府高校授業料無償化学習会 | 19 | 7633 |
| 2024/10/6 | ワタシタチハニンゲンダ上映集会 | 20 | 7614 |
| 2024/10/3 | かじのアカン堀内たかお | 20 | 7594 |
| 2024/9/29 | 御堂筋パレード | 60 | 7474 |
| 2024/9/29 | いくのパーク百年大芸術祭 | 100 | 7574 |
| 2024/9/23 | ネットカジノ市民学習会 | 60 | 7314 |
| 2024/9/22 | 松本ヒロ&西谷文和トーク | 380 | 7215 |
| 2024/9/20 | JR西日本労組 | 20 | 6835 |
| 2024/9/18 | 障がい者解放運動団体 | 100 | 6815 |
| 2024/9/14 | 高槻 二木洋子さん | 300 | 6715 |
| 2024/9/14 | お前の親になったる上映会 | 34 | 6415 |
| 2024/9/12 | 大阪市役所包囲行動 | 200 | 6381 |
| 2024/9/11 | SDGs万博市民アクション | 18 | 6181 |
| 2024/9/10 | 4団体懇談会 | 10 | 6163 |
| 2024/9/8 | 斎藤知事辞職求め県民集会 | 600 | 6153 |
| 2024/9/7 | カジノいらん住吉の会 | 200 | 5533 |
| 2024/9/1 | 堀内カフェ | 40 | 5293 |
| 2024/8/29 | 兵庫Yさん | 20 | 5253 |
| 2024/8/10 | 大椿ゆうこ総決起集会 | 60 | 5213 |
| 2024/8/7 | 戦争あかんロックアクション | 40 | 5153 |
| 2024/8/4 | 大阪人権シネマ | 80 | 5113 |
| 2024/8/1 | 昭和町路上 | 5 | 5033 |
| 2024/7/20 | 箕面の教育を考える会 | 80 | 5028 |
| 2024/7/15 | 路上ラジオライブ | 305 | 4918 |
| 2024/7/14 | コモンスペースハナヤ | 31 | 4613 |
| 2024/7/13 | 夢洲カジノを止める宝塚の会 | 40 | 4482 |
| 2024/7/10 | どないネット | 40 | 4325 |
| 2024/7/7 | 憲法を生かそう茨木市民の会 | 100 | 4245 |
| 2024/7/3 | はだしのゲン上映会 | 45 | 4105 |
